Lưu ý quan trọng trước khi tra: dòng tán bầu đang bán dùng cỡ khóa theo ISO — M10 chìa 16, M12 chìa 18, M14 chìa 21 (khác bảng DIN cũ 17/19/22 của đai ốc thường). Số dưới đây đúng theo hàng thật trong kho.
| Cỡ ren | Bước ren (mm) | Cỡ khóa s (mm) | Chiều cao tổng h (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 6 |
| M4 | 0,7 | 7 | 8 |
| M5 | 0,8 | 8 | 10 |
| M6 | 1,0 | 10 | 12 |
| M8 | 1,25 | 13 | 15 |
| M10 | 1,5 | 16 | 18 |
| M12 | 1,75 | 18 | 22 |
| M14 | 2,0 | 21 | 25 |
| M16 | 2,0 | 24 | 28 |
| M20 | 2,5 | 30 | 34 |
| M24 | 3,0 | 36 | 42 |
| Cỡ ren | Bước ren (mm) | Cỡ khóa s (mm) | Chiều cao tổng h (mm) | Thấp hơn 1587 |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 5 | −1 mm |
| M4 | 0,7 | 7 | 5,5 | −2,5 mm |
| M5 | 0,8 | 8 | 7 | −3 mm |
| M8 | 1,25 | 13 | 12 | −3 mm |
| M12 | 1,75 | 18 | 16 | −6 mm |
Dòng tán bầu này sản xuất theo cỡ khóa ISO (M10=16, M12=18) — nguồn hàng ghi rõ trên từng mã. Đây không phải lỗi in: mang chìa 16/18 là vặn vừa khít.
Không — bầu thấp hiện có M3, M4, M5, M8, M12 (đều inox 304). Cần cỡ khác hoặc vật liệu khác trong dạng bầu thấp thì liên hệ trước, các cỡ ngoài danh mục phải đặt theo lô.